반응형
2025년 기초생활수급자 지원 정책이 개편되면서 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 등 다양한 급여의 지급 금액이 인상됩니다. 특히 중위소득 기준 상향, 부양의무자 기준 완화, 각종 급여의 지급 금액 인상이 주요 변화입니다. 이번 개편으로 지원 대상이 확대되고, 지급 금액이 증가하여 저소득층의 생활 안정에 기여할 전망입니다.
1. 2025년 기초생활수급자 주요 변경 사항 9가지 및 금액 변화
① 중위소득 기준 상향 조정
2025년 중위소득 기준이 상향 조정되어 더 많은 가구가 지원을 받을 수 있습니다. 생계급여 수급 기준이 기존 30%에서 32%로 상향 조정될 가능성이 높습니다.
가구원 수 | 2024년 기준 중위소득 | 2025년 예상 중위소득 | 생계급여 수급 기준 (32%) |
---|---|---|---|
1인 가구 | 2,077,892원 | 2,150,000원 | 688,000원 |
2인 가구 | 3,450,490원 | 3,560,000원 | 1,139,000원 |
3인 가구 | 4,422,881원 | 4,570,000원 | 1,462,400원 |
4인 가구 | 5,368,283원 | 5,530,000원 | 1,769,600원 |
② 부양의무자 기준 완화
부양의무자 기준이 더욱 완화되어 중증장애인, 한부모 가구, 노인가구의 경우 부양의무자와 관계없이 생계급여 신청이 가능해질 예정입니다.
③ 생계급여 지원 금액 인상
2025년에는 생계급여 지급액이 3~5% 인상될 전망입니다.
가구원 수 | 2024년 생계급여 | 2025년 예상 생계급여 |
---|---|---|
1인 가구 | 624,000원 | 640,000 ~ 660,000원 |
2인 가구 | 1,062,000원 | 1,090,000 ~ 1,120,000원 |
3인 가구 | 1,362,000원 | 1,400,000 ~ 1,440,000원 |
4인 가구 | 1,653,000원 | 1,700,000 ~ 1,740,000원 |
④ 의료급여 혜택 확대
의료급여 1종·2종의 본인 부담금이 경감되고, 치과·한방 치료 등 일부 비급여 항목이 지원될 가능성이 있습니다.
구분 | 2024년 본인 부담금 | 2025년 예상 본인 부담금 |
---|---|---|
1종 외래진료 | 1,000~2,000원 | 무료 또는 1,000원 이하 |
2종 외래진료 | 15% 부담 | 10% 이하로 경감 예상 |
입원비 | 1종: 무료, 2종: 10% | 1종: 유지, 2종: 5% 이하 예상 |
⑤ 주거급여 지원 금액 인상
임차 가구를 위한 주거급여 지원금이 상향됩니다.
가구원 수 | 2024년 기준 임차급여 | 2025년 예상 임차급여 |
---|---|---|
1인 가구 | 360,000원 | 380,000 ~ 400,000원 |
2인 가구 | 420,000원 | 440,000 ~ 460,000원 |
3인 가구 | 500,000원 | 520,000 ~ 550,000원 |
4인 가구 | 550,000원 | 570,000 ~ 600,000원 |
⑥ 교육급여 지원 금액 증가
2025년 교육급여 지원 금액이 5% 인상될 전망입니다.
항목 | 2024년 지급 금액 | 2025년 예상 금액 |
---|---|---|
초등학생 학용품비 | 134,000원 | 140,000원 |
중학생 학용품비 | 190,000원 | 200,000원 |
고등학생 학용품비 | 240,000원 | 250,000원 |
⑦~⑨ 기타 변경 사항
- 긴급복지지원 기준 완화로 더 많은 가구가 신속 지원 가능.
- 에너지 바우처 지원금 인상 (여름철 50,000원, 겨울철 170,000원).
- 디지털 복지 서비스 강화로 온라인 신청 및 조회 기능 확대.
2025년 기초생활수급자 지원 정책은 급여 인상과 대상자 확대를 통해 저소득층의 생활 안정에 기여할 예정입니다.
반응형